Winterpreise: 2011/12
| Preis pro Person (ab 3 Nächte) | Doppelzimmer Westendorf | Doppelzimmer Brixental | Komfort Suite Tirol | Familiensuite Bergwelt | Single |
|---|---|---|---|---|---|
| Advent 10.12.-17.12. | 95 | 102 | 109 | 117 | 113 |
| Weihnachten 17.12.-25.12. | 122 | 129 | 136 | 144 | 140 |
| Silvester 25.12.-01.01. | 141 | 148 | 155 | 163 | 159 |
| Neujahr 01.01-07.01. | 122 | 129 | 136 | 144 | 140 |
| Januar 07.01.-04.02. | 114 | 121 | 128 | 136 | 132 |
| Februar 04.02.-18.02. | 122 | 129 | 136 | 144 | 140 |
| High Life 18.02.-25.02. | 141 | 148 | 155 | 163 | 159 |
| Skispaß 25.02-03.03. | 122 | 129 | 136 | 144 | 140 |
| Sonnenski 03.03.-17.03. | 114 | 121 | 128 | 136 | 132 |
| Frühjahrski & Osterwochen 17.03.-09.04. | 95 | 102 | 109 | 117 | 113 |
* mit zusätzlichen Kinderzimmer buchbar
Familienvorzugswochen:
10.12. bis 22.12.11, 08.01. bis 04.02.12 und 03.03. bis 09.04.12
| im Doppelzimmer/Suite der Eltern | im extra Kinderzimmer oder Single mit Kind | |
|---|---|---|
| bis 3,99 Jahre | frei | 22,00 |
| 4 - 12,99 Jahre | 30,00 | 52,00 |
| 13 - 15,99 Jahre | 43,00 | 54,00 |
Tagespreise Kinder:
| Tagespreise Kinder | bis 3,99 Jahre | von 4 bis 12 Jahre | ab 13 Jahre |
|---|---|---|---|
| im Doppelzimmer/Suite der Eltern | frei | 50,00 | 65,00 |
| in der Familiensuite Bergwelt: | frei | 50,00 | 65,00 |
| im extra Kinderzimmer | 46,00 | 72,00 | 87,00 |
| Kinder im eigenen Zimmer | -10% | -10% |
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive erweiterter Halbpension.
Sommerpreise: 2012
| Frühj. & Frühsommer 05.05.-15.07.12 | Sommerzeit 15.07.-26.08.12 | Spätsommer & Herbst 26.08.-04.11.12 |
|
|---|---|---|---|
| Preise pro Person in Euro (ab 3 Nächte) | |||
| Doppelzimmer Westendorf | 90,00 | 97,00 | 94,00 |
| Doppelzimmer Brixental * | 97,00 | 104,00 | 101,00 |
| Komfort Suite Tirol | 103,00 | 110,00 | 107,00 |
| Familien Suite Bergwelt * | 110,00 | 117,00 | 114,00 |
| Single | 108,00 | 115,00 | 112,00 |
* mit zusätzlichen Kinderzimmer buchbar
Familienvorzugswochen:
05.05. bis 15.07. und 30.09. bis 04.11.11
| im DZ/Suite der Eltern | im Kinderzimmer mit Verbindungstüre oder Single mit Kind |
|
|---|---|---|
| bis 6,99 Jahre | frei | 28,00 |
| 7 - 12,99 Jahre | frei | 40,00 |
| 13 - 15,99 Jahre | 39,-- | 52,00 |
Tagespreise Kinder:
| Tagespreise Kinder Sommer | bis 6,99 Jahre | 7 - 12,99 Jahre | ab 13 Jahre |
|---|---|---|---|
| Im DZ/Suite der Eltern: | frei | 39,-- | 54,-- |
| im Kinderz. m. Verbindungstür: | 32,-- | 50,-- | 69,-- |
| Kinder im eigenen Zimmer: | -10% | -10% |
Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive erweiterter Halbpension.
Kurzaufenthalt:
(bei 1 oder 2 Übernachtungen) 15,– / Pers. / Tag
Haustiere: begrenzte Anzahl und nur auf Anfrage, € 17,–/Tag (ohne Futter),
wir behalten uns eine Reinigungsgebühr von € 70,– vor
Kurtaxe pro Person und Tag € 1,- (in unseren angegebenen Preisen inkludiert) Anzahlung: Nach Einlangen Ihrer Anzahlung in Höhe von € 150,- pro Person (im Winter) gilt die Reservierung als verbindlich. Stornierung: Kostenlose Stornierungen innerhalb von 4 Wochen vor Anreise. Für spätere Zurücknahme von Bestellungen behalten wir uns die Berechnung von Stornogebühren vor. Zahlungsarten: Wir akzeptieren Barzahlung, EC-Card und alle gängigen Kreditkarten oder spesenfreie Überweisungen, wenn diese vor Urlaubsantritt getätigt werden. Pauschalangebote: Die günstigen Pauschalangebote können nur im Voraus gebucht werden. Pro Aufenthalt ist jeweils nur ein Preisvorteil buchbar. An- und Abreise: Der Bezug der Zimmer ist ab 15:00 Uhr möglich. Bei Ankunft nach 19:00 Uhr bitten wir um Benachrichtigung. Bei Abreise Zimmer bitte bis 10:00 Uhr räumen. Alle Preise in dieser Website unter Vorbehalt.
Reiserücktrittsversicherung: Mit der neuen Schermer-Stornoversicherung können Sie sorgenfrei buchen. Für ganze € 2,- pro Person und gebuchten Urlaubstag sind Sie alle Sorgen los. Sollten Sie Ihren Urlaub nicht antreten können, erhalten Sie Ihre geleistete Anzahlung abzüglich der Stornoversicherungsprämie von € 2,- pro gebuchten Urlaubstag und Person umgehend zurück.







